Chart of German Army Ranks, 1933 ~ 1945
| German Army Rank Term | British Army Equivalent | ABBR. |
MANNSCHAFTEN (MEN) |
||
| Schütze | Private, infantry | |
| Grenadier | Private, infantry | |
| Fusilier | Private, infantry | |
| Musketier | Private, infantry | |
| Jäger | Private in a rifle battalion or mountain regiment | |
| Reiter | Trooper, cavalry | |
| Kanonier | Gunner, artillery | |
| Panzerschütze | Tank crew member | |
| Panzergrenadier | Infantry private, armored unit | |
| Pionier | Sapper (Engineer) | |
| Funker | Signaller | |
| Fahrer | Driver, horse-drawn vehicles | |
| Kraftfahrer | Driver, mechanized vehicles | |
| Musikerschütze | Musician | |
| Trompeterreiter | Cavalry trumpeter | |
| Sanitätssoldat | Medical orderly | |
| Beschlagschmiedschütze | Farrier | |
| Beschlagschmiedreiter | Cavalry farrier | |
| Oberschütze | Senior private | |
| Oberreiter | Senior cavalry trooper | |
| Oberkanonier | Senior gunner | |
| Panzeroberschütze | Senior tank crew member | |
| Oberpanzergrenadier | Senior infantry private, armored unit | |
| Oberpionier | Senior sapper | |
| Oberfunker | Senior signaller | |
| Oberkraftfahrer | Senior driver, mechanized vehicles | |
| Oberfahrer | Senior driver, horse-drawn vehicles | |
| Musikeroberschütze | Senior musician | |
| Trompeteroberreiter | Senior cavalry trumpeter | |
| Sanitätsobersoldat | Senior medical orderly | |
| Beschlagschmiedoberschütze | Senior farrier | |
| Beschlagschmiedoberreiter | Senior cavalry farrier | |
| Gefreiter | Lance-corporal | |
| Fahnenjunker-Gefreiter | Cadet lance-corporal | |
| Sanitätsgefreiter | Lance-corporal, medical troops | |
| Beschlagschmiedgefreiter | Farrier lance-corporal | |
| Obergefreiter | Corporal | |
| Beschlagschmiedobergefreiter | Farrier corporal | |
| Sanitätsobergefreiter | Corporal, medical troops | |
| Stabsgefreiter | Senior staff corporal | |
UNTEROFFIZIER OHNE PORTEPEE (JUNIOR NCO'S) |
||
| Unteroffizier | Lance-sergeant | |
| Fahnenjunker-Unteroffizier | Cadet lance-sergeant | |
| Sanitätsunteroffizier | Medical lance-sergeant | |
| Beschlagschmiedunteroffizier | Farrier lance-sergeant | |
| Unterfeldwebel | Sergeant in infantry, sappers, armored units, mechanized supply units, and smoke troops | |
| Unterwachtmeister | Sergeant in the cavalry, artillery, signals, and horse-drawn supply troops | |
| Sanitätsunterfeldwebel | Sergeant, medical troops | |
| Beschlagschmiedunterwachtmeister | Farrier sergeant, cavalry | |
| Fähnrich | Ensign | |
UNTEROFFIZIER MIT PORTEPEE (SENIOR NCO's) |
||
| Feldwebel | Company sergeant-major | |
| Wachtmeister | Sergeant-major, cavalry | |
| Sanitätsfeldwebel | Sergeant-major, medical troops | |
| Baschlagmeister | Farrier sergeant-major | |
| Feuerwerker | Ordnance sergeant-major | |
| Wallfeldwebel | Fortifications sergeant-major | |
| Festungspionierfeldwebel | Fortress engineer sergeant-major | |
| Funkmeister | Signals sergeant-major | |
| Brieftaubmeister | Sergeant-major, carrier pigeons | |
| Schirmeister | Saddler sergeant-major | |
| Oberfeldwebel | Battalion sergeant-major | |
| Oberwachtmeister | Squadron sergeant-major | |
| Oberfähnrich | Senior ensign | |
| Sanitätsoberfeldwebel | Battalion sergeant-major, medical troops | |
| Oberbeschlagmeister | Battalion farrier sergeant-major | |
| Oberfeuerwerker | Battalion ordnance sergeant-major | |
| Walloberfeldwebel | Fortifications battalion sergeant-major | |
| Festungspionieroberfeldwebel | Fortress engineer battalion sergeant-major | |
| Oberfunkmeister | Battalion sergeant-major, signals | |
| Oberbrieftaubenmeister | Battalion sergeant-major, carrier pigeons | |
| Oberschirmeister | Battalion saddler sergeant-major | |
| Hauptfeldwebel | Regimental sergeant-major | |
| Hauptwachtmeister | Regimental sergeant-major, cavalry | |
| Stabsfeldwebel | Staff sergeant-major | |
| Stabswachtmeister | Staff sergeant-major, cavalry | |
| Sanitätsstabsfeldwebel | Staff sergeant-major, medical troops | |
| Stabsbeschlagmeister | Farrier staff sergeant-major | |
| Stabsfeuerwerker | Staff sergeant-major, ordnance | |
| Wallstabsfeldwebel | Fortifications staff sergeant-major | |
| Festungspionierstabsfeldwebel | Fortress engineer staff sergeant-major | |
| Stabsfunkmeister | Staff master wireless operator | |
| Stabsbrieftaubenmeister | Staff master carrier pigeon handler | |
| Stabschirmmeister | Staff master saddler | |
| Hufbeschlaglehrmeister | Farrier instruction master | |
| Festungswerkmeister | Fortress construction master | |
| Oberhufbeschlaglehrmeister | Senior farrier instruction master | |
| Festungsoberwerkmeister | Senior fortress construction master | |
LEUTNANTE (LIEUTENANTS) |
||
| Leutnant | Second lieutenant | Lt. |
| Assistensarzt | Second lieutenant, medical corps | |
| Veterinär | Veterinary second lieutenant | |
| Musikmeister | Director of Music, second lieutenant | |
| Oberleutnant | First lieutentant | Oblt. |
| Oberarzt | Medical lieutenant | O.Arzt |
| Oberveterinär | Veterinary lieutenant | O.Vet. |
| Obermusikmeister | Director of Music, lieutenant | |
HAUPTLEUTE (CAPTAINS) |
||
| Hauptmann | Captain, infantry | Hptm. |
| Rittmeister | Captain of cavalry and horse-drawn supply units | Rttm. |
| Stabsarzt | Captain, Medical Corps | St.Arzt |
| Stabsveterinär | Captain, Veterinary Corps | St.Vet. |
| Stabsmusikmeister | Director of Music, captain | |
STABSOFFIZIERE (FIELD OFFICERS) |
||
| Major | Major | Maj. |
| Oberstabsarzt | Major, Medical Corps | O.St.Arzt |
| Musikinspizient | Inspector of Music | |
| Oberstleutnant | Lieutenant-colonel | Obstlt. |
| Oberfeldarzt | Lieutenant-colonel, Medical Corps | O.Fld.Arzt |
| Oberfeldveterinär | Veterinary lieutenant-colonel | O.Fld.Vet. |
| Obermusikinspizient | Senior Inspector of Music | |
| Oberst | Colonel | Obst. |
| Oberstarzt | Colonel, Medical Corps | Obst.Arzt |
| Oberstveterinär | Colonel, Veterinary Corps | Obst.Vet. |
GENERALE (GENERALS) |
||
| Generalmajor | Major-general | Gen.Maj. |
| Generalarzt | Medical general | Gen.Arzt |
| Generalveterinär | Veterinary general | Gen.Vet. |
| Generalleutnant | Lieutenant-general | Gen.Lt. |
| Generalstabsarzt | Deputy-general, medical services | Gen.St.Arzt |
| Generalstabsveterinär | Deputy-general, Army Veterinary Department | Gen.St.Vet. |
| General der Infanterie | General of infantry | Gen.d.Inf. |
| General der Kavallerie | General of cavalry | Gen.d.Kav. |
| General der Artillerie | General of artillery | Gen.d.Art. |
| General der Pioniere | General of engineres | Gen.d.Pion. |
| General der Panzertruppe | General of armored troops | Gen.d.Pz.Tr. |
| General der Gebirgstruppe | General of mountain troops | Gen.d.Geb.Tr. |
| General der Nachrichtentruppe | General of signals troops | Gen.d.Na.Tr. |
| Generaloberstabsarzt | Head of Army Medical Services | Gen.Obst.St.Arzt |
| Generaloberstabsveterinär | Head of Army Veterinary Services | Gen.Obst.St.Vet. |
| Generaloberst | Colonel-general | Gen.Obst. |
| Generalfeldmarschall | General field-marshal | GFM |
GERMAN ARMY WEHRMACHTBEAMTEN RANKS |
||
| I. Army Administration Officials Holding Positions Equivalent to General Class Army Officer Ranks | ||
| Generalstabsintendant | General Staff commissariat commander | |
| Generalintendant | General commissariat commander | |
| Heeresintendant | Army commissary | |
| Ministerialdirektor | Ministerial director | |
| Oberreichskriegsanwalt | Judge Advocate General | |
| Senatspräsident | President of a court martial | |
| Ministerialdirigent | Administrative official, usually of lieutenant-general rank | |
| Gruppenintendant | Army Group commissariat commander | |
| Korpsintendant | Army Corps commissariat commander | |
| Ministerialrat (mit den Dienstgradeabzeichen des Generales) | Ministerial adviso with the rank of general | |
| Oberreichskriegsanwalt | Senior attorney in the War Office | |
| Senatspräsident beim Reichskriegsgericht | President of the Reich court martial | |
| Reichskriegsgerichtsrat | Army court martial counselor | |
| Präsident des Heeresarchivs Wien | Presidnet of the Army Archives at Vienna | |
| Feldbischof | Chaplain-General to the Forces | |
| Präsident | President | |
| Vorstand des Heeres-Plankammer | Head of the Army Chamber of Planning | |
| II. Administration Officials Holding Positions Equivalent to 'Stabsoffiziere" (Field Officer) Class Army Officer Ranks | ||
| Abteilungschef im Reichskreigs-Ministerium | Departmental head in the War Ministry | |
| Ministerialrat | Ministerial advisor | |
| Intendant | Commissary | |
| Direktor | Director | |
| Oberintendanturrat | Lieutenant-colonel in commissariat | |
| Intendanturrat | Major in commissariat | |
| Obermusikinspizient | Senior Director of Music | |
| Heeresmusikinspizient | Director of Army Music | |
| Ministerialbürodirektor | Ministerial administration officer with the rank of lieutenant-colonel | |
| Amtsrat | Senior administration official with the rank of Major | |
| Oberfeldzahlmeister | Senior paymaster | |
| Intendanturamtmann | Member of an army commissary department | |
| Oberstabszahlmeister | Senior paymaster with the rank of major or lieutenant-colonel | |
| Oberstkriegsgerichtsrat | Colonel on court martial committee | |
| Oberkriegsgerichtsrat | Lieutenant-colonel on court martial committee | |
| Kriegsgerichtsrat | Majo on court martial committee | |
| Heeresjustizamtmann | Major in the army judicial service | |
| Bibliothekar | Librarian | |
| Oberregierungsrat | Senior administration official with the rank of lieutenant-colonel | |
| Regierungsrat | Administration official with the rank of major | |
| Vermessungsamtmann | Survey official with the rank of major | |
| Oberregierungsbaurat | Construction or building administration official with the rank of lieutenant-colonel | |
| Regierungsbaurat | Construction or building administration official with the rank of major | |
| Technischer-Oberamtsmann | Technical administration official with the rank of major | |
| Verwaltungsamtmann | Administration official with the rank of major | |
| Oberregierungschemiker | Chemistry administration official with the rank of lieutenant-colonel |